第一項企業概況 | ||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 顧敏偉 | 聯系方式 | 88063110 | |||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 91331002148260458T | 單位地址 | 椒江區外沙工業區 | |||||||||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 染料、醫藥中間體、優力膚、顏料、燃油添加劑(以上不含前置許可項目及國家禁止、限制、淘汰的項目)制造、加工;經營本企業自產產品及技術的出口業務,經營本企業生產、科研所需的原輔材料;機械設備、儀器儀表、零配件及技術的進口業務;經營進料加工和“三來一補”業務。 | |||||||||||||||||||||||
主要產品 | 生產規模 | |||||||||||||||||||||||
分散黃C-4G | 500t/a | |||||||||||||||||||||||
分散黃SE-4GL | 500t/a | |||||||||||||||||||||||
分散紅92# | 120t/a | |||||||||||||||||||||||
第二項企業環境管理情況 | ||||||||||||||||||||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||||||||||||||||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 | ||||||||||||||||||
年產100噸優力膚和200噸燃油添加劑項目 | 臺州市環境保護局 | 2008.10.27 | 臺環建(2008)128號 | 臺州市環境保護局 | 2010.6.2 | 臺環驗(2010)12號 | ||||||||||||||||||
其他環境保護行政許可情況 | ||||||||||||||||||||||||
污染設施建設和運行情況 | ||||||||||||||||||||||||
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | ||||||||||||||||||||
水污染物 | 廢水處理站 | 2010.6 | 250t/d | 正常 | ||||||||||||||||||||
大氣污染物 | 旋風除塵+二級水處理 | 2013.12 | 6500m3/h | 正常 | ||||||||||||||||||||
固體廢物 | 一般固廢堆場 | 2013.12 | 5T | 正常 | ||||||||||||||||||||
危險廢物堆場 | 2013.12 | 7T | 正常 | |||||||||||||||||||||
核定的排放總量 | COD 2t/a 氨氮 0.3t/a | |||||||||||||||||||||||
主要污染物種類 | COD | 氨氮 | 煙塵 | |||||||||||||||||||||
污染物排放濃度(監測數據) | 175 | 21 | 0.095 | |||||||||||||||||||||
執行的污染物排放標準 | COD:500mg/l | 氨氮:35mg/l | 顆粒物:35kg/h | |||||||||||||||||||||
超標情況 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
污染物的排放控制措施 | 廢水:年處理能力250T的廢水處理站 生化處理:電解+中和A2O+二級沉淀 廢氣:采用旋風除塵+二級水處理 | |||||||||||||||||||||||
排放方式(廢水) | 排環境 | 排放方式(廢氣) | ||||||||||||||||||||||
排放口位置及數量(廢水) | 排放數量:1 排放口位置: 121028,04/28040,35 | 排放口位置及數量(廢氣) | ||||||||||||||||||||||
危險固廢種類 | 廢包裝袋 | 廢水處理污泥 | ||||||||||||||||||||||
危險固廢產生的數量 | 1.716T | 0.494T | ||||||||||||||||||||||
危險固廢的委托處置量 | 1.34T | 0.8T | ||||||||||||||||||||||
危險固廢的累計儲存量 | 3.087T | 0.441T | ||||||||||||||||||||||
危險廢物處置及去向 | 臺州市德長環保有限公司 | |||||||||||||||||||||||
一般工業固體廢物產生種類及數量 | 生活垃圾 | |||||||||||||||||||||||
產生量:生活垃圾2.2噸 | 處置量: | 儲存量: | ||||||||||||||||||||||
固體廢物排放控制措施 | 建有一般固廢堆場和危險固廢堆場,對危險固廢分類收集、儲存,并委托臺州市德長環保有限公司進行無害化處置。 | |||||||||||||||||||||||
環境信息公開報告期內,企業是否發生過被環境投訴事件,是否收到相關的行政處罰,對環境信訪、環境投訴和行政處罰的處理情況進行說明 | 否 | |||||||||||||||||||||||
突發環境事件應急預案 | ||||||||||||||||||||||||
備案部門 | 臺州市環境保護局椒江分局 | 備案時間 | 2014.4.15 | |||||||||||||||||||||
備 注 |